좋은 품질의 HWS
개요 제품 매개변수 제품 설명 회사 프로필 인증 거래 정보 FAQ Q1. 공장인가요 아니면 무역회사인가요? 어떤 자격증을 취득하나요? A: 우리는 절대적으로 공장입니다.
Overview
기본정보
모델 번호. | HWS-0.4kV |
적용 범위 | 발전소 |
쉘 소재 | 강판 |
쉘 보호 등급 | IP44 |
상표 | 달리기 |
운송 패키지 | 표준 목재 케이스 수출 |
사양 | 800*450*1380 |
등록 상표 | 달리기 |
기원 | 장쑤성 타이저우 |
HS 코드 | 8537109090 |
생산 능력 | 100000개/년 |
제품 설명
제품 매개변수
기술 항목 | 플라스틱 케이스 회로 차단기 포함 | 스트립 퓨즈형 부하 차단 스위치 포함 | |
정격전압(kV) | 0.4 | 0.4 | |
최대 작동 전압(kV) | 0.8 | 0.8 | |
정격주파수(Hz) | 50/60 | 50/60 | |
정격전류(A) | 10~800 | 160/250/400/630 | |
1min 작동 주파수 내전압(kv) | 삼 | 삼 | |
낙뢰 서지 내전압(kV) | 6 | 8 | |
정격 열 안정성 전류(kA/s) | 12ln 또는 5kA | - | |
정격 활성 차단 전류(A) | 10~800 | 160/250/400/630 | |
정격단락개방전류(A) | 25/35/50/65 | 50 | |
정격단락폐로전류(A) | (1.5~2.2) lcu | - | |
기계적 수명(회) | 7000/5000/4000 | 3000/1000 | |
박스보호등급 | IP44 | IP44 | |
저희에게 보내기