Dfw
개요 제품 매개변수 제품 설명 회사 프로필 인증 거래 정보 FAQ Q1. 공장인가요 아니면 무역회사인가요? 어떤 자격증을 취득하나요? A: 우리는 절대적으로 공장입니다.
Overview
기본정보
모델 번호. | DFW-12 |
적용 범위 | 발전소 |
쉘 소재 | 강판 |
쉘 보호 등급 | IP44 |
상표 | 달리기 |
운송 패키지 | 표준 목재 케이스 수출 |
사양 | 950*650*1020 |
등록 상표 | 달리기 |
기원 | 장쑤성 타이저우 |
HS 코드 | 8537109090 |
생산 능력 | 100000개/년 |
제품 설명
제품 매개변수
정격전압 | 12kV | |
정격 전류 | ≤ 630A | |
정격 주파수 | 50Hz | |
1min AC 주파수 내전압 | 42kV | |
번개 서지 내전압 | 75kV | |
정격 단시간 내전류(유효값) 4s | 20카 | |
정격 단락 기간 | 4초 | |
정격 피크 내전류(피크) | 50kA | |
부분방전 | 1.1 우르, 100pC 이하 | |
루프 저항 | 65μΩ 이하 | |
쉘 보호 등급 | IP44 | |
적용 케이블 단면적 | 25~400mm2 | |
1. 조립된 개폐 장치의 사용. 2. 내부에서 작동하는 장비를 쉽게 관찰할 수 있는 관찰창을 갖추고 있습니다. 3. 장비의 충전 여부를 쉽게 관찰할 수 있도록 충전된 디스플레이 장치를 갖추고 있습니다. 4. 버스바 챔버에는 압력 완화 채널이 제공됩니다. |
제품 설명
저희에게 보내기